Cobuilder Supply (tidligere goBIM) – Prisliste og -vilkår
Avgifter faktureres årlig basert på Kundens omsetningsnivå på avtalens ikrafttredelsesdato. Gjeldende omsetningsnivå vil bli gjennomgått årlig, og avgiftene vil bli justert opp dersom Kundens omsetning har økt.
Årlig abonnementspris (gjelder fra 01.01.2026):
| Total omsetning (NOK) | Pris per år (NOK) |
|---|---|
| NOK 0 – 5 mill | Kr. 27 200 |
| NOK 5 – 10 mill | Kr. 35 300 |
| NOK 10 – 20 mill | Kr. 45 400 |
| NOK 20 – 50 mill | Kr. 55 400 |
| NOK 50 – 100 mill | Kr. 62 600 |
| NOK 100 – 200 mill | Kr. 71 900 |
| NOK 200 – 500 mill | Kr. 82 000 |
| NOK > 500 mill | Kr. 93 000 |
Prisene som vises i prislisten er oppgitt uten mva og uten eventuelle rabatter som dere har i dag.
Merk: Hvis du er kunde av Cobuilder Connect, ta kontakt med vårt salgsteam for egen prissetting.