Priser og avtalevilkår for Cobuilder Supply (tidligere goBIM)

Abonnementet gir Kunden tilgang til følgende i Cobuilder Supply (tidligere goBIM):

Pris baseres på Kundens årlige omsetning
med basis i siste års reviderte regnskap
Pris pr. år.
NOK 0 – 5 mill Kr. 27 000
NOK 5 – 10 mill Kr. 32 750
NOK 10 – 20 mill Kr. 40 500
NOK 20 – 50 mill Kr. 45 000
NOK 50 – 100 mill Kr. 49 900
NOK 100 – 200 mill Kr. 53 500
NOK 200 – 500 mill Kr. 60 000
NOK > 500 mill Kr. 68 000

Prisliste og avtalevilkår

Følgende priser gjelder pr. 01.08.2024

Antall Sikkerhetsdatablad Grunnbeløp Avgift pr. SDS
1 – 10 NOK 3 175 NOK 585
11 – 30 NOK 17 000 NOK 350
31 – 60 NOK 29 000 NOK 235
61 – 200 NOK 41 250 NOK 115
> 200 NOK 63 100 NOK 58
Registrering – innlegging av Sikkerhetsdatablad
Innlegging av rådata fra elektronisk fil (word, pdf, o.l.) NOK 235 per SDS
Innleggelse av Sikkerhetsdatablad fra XML – fil NOK 1 100 per time
Pris for koblede Sikkerhetsdatablader mot varer
Antall Sikkerhetsdatablader
1 – 10 NOK 290
11 – 30 NOK 180
31 – 60 NOK 125
61 – 200 NOK 65
> 200 NOK 36