Prisliste og avtalevilkår
Prislisten under gjelder for bruk av Cobuilders systemer Cobuilder Collaborate. (Produsenter/leverandører av kjemiske produkter må forholde seg til prislisten som gjelder for leverandører, denne finnes her.)
Kunden faktureres en gang i året, og prisen fastsettes ut i fra kundens omsetning som angitt i det siste innleverte årsregnskapet registrert i Regnskapsregisteret.
Prisliste for bruk av Cobuilder Collaborate
Priser for årslisens pr. 01.01.2024:
Prisgruppe (Omsetning siste år) | Pris |
---|---|
0 – 1 million | Kr 0 |
1 – 5 millioner | Kr 5 550 |
5 – 10 millioner | Kr 9 000 |
10 – 20 millioner | Kr 13 150 |
20 – 50 millioner | Kr 18 500 |
50 – 100 millioner | Kr 29 100 |
100 – 200 millioner | Kr 39 000 |
200 – 500 millioner | Kr 52 000 |
500 – 1 000 millioner | Kr 69 200 |
1 000 – 2 000 millioner | Kr 103 500 |
2 000 – 3 000 millioner | Kr 139 500 |
3 000 – 5 000 millioner | Kr 244 000 |
5 000 – 20 000 millioner | Kr 476 500 |
> 20 000 millioner | Kr 655 000 |
Det gis rabatt for «konsernstruktur» der morselskap eier minimum 70% av datterselskap i eierstruktur. |
Alle priser er eks. mva.
Prisliste for Cobuilder App
PRIS per brukerlisens per år for Cobuilder App pr. 01.08.24:
Ant. brukerlisenser | Pris per brukerlisens |
---|---|
0 – 5 | kr. 0 (inkl. i Collaborate lisens) |
6 – 20 | kr 1 100 |
21 – 50 | kr 975 |
51 – 100 | kr 850 |
101 – 200 | kr 700 |
201 – 500 | kr 565 |
Over 500 | kr 425 |
Alle priser er eks. mva.
Alle priser er eks. Mva:
Alle aktive brukerlisenser til enhver tid vil bli fakturert. Kunder blir fakturert for nye brukerlisenser den påfølgende måneden etter aktivering/bestilling.
For organisasjoner med konsernstruktur beregnes antall brukerlisenser for hele konsernet som helhet, slik at organisasjonen kan dra nytte av lavere priser pga. et større antall brukerlisenser.